SQL de tarih alanlarını istediğiniz formata çevirmek
SQL de tarih alanlarını istediğiniz formata göre çeirmek için aşağıdaki kodu kullanabilirsiniz.
31.01.2021 formatı için
Convert(nvarchar(10),’tarih alanı’, 104)
saat için
Convert(nvarchar(10),'tarih alanı', 108)
tarih ve saati beraber göstermek için 31.01.2021 10:05:10 gibi
Convert(nvarchar(10),'tarih alanı', 104) +' ' +Convert(nvarchar(10),'tarih alanı', 108)
Kod | Format | Standard | |
---|---|---|---|
0 | 100 | mon dd yyyy hh:miAM/PM | Default |
1 | 101 | mm/dd/yyyy | US |
2 | 102 | yyyy.mm.dd | ANSI |
3 | 103 | dd/mm/yyyy | British/French |
4 | 104 | dd.mm.yyyy | German |
5 | 105 | dd-mm-yyyy | Italian |
6 | 106 | dd mon yyyy | – |
7 | 107 | Mon dd, yyyy | – |
8 | 108 | hh:mm:ss | – |
9 | 109 | mon dd yyyy hh:mi:ss:mmmAM (or PM) | Default + millisec |
10 | 110 | mm-dd-yyyy | USA |
11 | 111 | yyyy/mm/dd | Japan |
12 | 112 | yyyymmdd | ISO |
13 | 113 | dd mon yyyy hh:mi:ss:mmm | Europe (24 hour clock)> |
14 | 114 | hh:mi:ss:mmm | 24 hour clock |
20 | 120 | yyyy-mm-dd hh:mi:ss | ODBC canonical (24 hour clock) |
21 | 121 | yyyy-mm-dd hh:mi:ss.mmm | ODBC canonical (24 hour clock) |
126 | yyyy-mm-ddThh:mi:ss.mmm | ISO8601 | |
127 | yyyy-mm-ddThh:mi:ss.mmmZ | ISO8601 (with time zone Z) | |
130 | dd mon yyyy hh:mi:ss:mmmAM | Hijiri | |
131 | dd/mm/yy hh:mi:ss:mmmAM | Hijiri |
Bir Cevap Yazın